項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
亚洲欧美日韩国产精品一区二区 | 日本高清视频一区二区三区 | 成 年 人 黄 色 视频 网 站 | 日韩国产一区在线观看 | 欧美亚洲色图视频 | 東京热AV精品人妻一区二区三区 |
绍兴县 | 遂溪县 | 广宁县 | 临漳县 | 崇礼县 | 衢州市 |
正镶白旗 | 高碑店市 | 同仁县 | 淳化县 | 固镇县 | 鸡泽县 |
白银市 | 巧家县 | 娄烦县 | 久治县 | 崇阳县 | 刚察县 |